Подшипник роликовый конический

Купить подшипник роликовый конический в СПб по оптимальной цене с доставкой по России вы можете в нашей компании Базовая техника sales@bazteh.ru +7(812)740-12-27.

Обозначение ГОСТ Обозначение ISO d мм D мм T мм c мм B мм r мм Вес кг
7203 30203 17 40 13,25 12 11 1,5 0,081
7204 30204 20 47 15,25 14 12 1,5 0,128
7205 30205 25 52 16,25 15 13 1,5 0,157
7206 30206 30 62 17,25 16 14 1,5 0,240
7207 30207 35 72 18,25 17 15 2,0 0,340
7208 30208 40 80 19,75 18 16 2,0 0,435
7209 30209 45 85 20,75 19 16 2,0 0,499
7210 30210 50 90 21,75 20 17 2,0 0,566
7211 30211 55 100 22,75 21 18 2,5 0,732
7212 30212 60 110 23,75 22 19 2,5 0,931
7213 30213 65 120 24,75 23 20 2,5 1,170
7214 30214 70 125 26,25 24 21 2,5 1,300
7215 30215 75 130 27,25 25 22 2,5 1,410
7216 30216 80 140 28,25 26 22 3,0 1,700
7217 30217 85 150 30,50 28 24 3,0 2,140
7218 30218 90 160 32,50 30 26 3,0 2,620
7219 30219 95 170 34,50 32 27 3,5 3,160
7220 30220 100 180 37 34 29 3,5 3,810
7221 30221 105 190 39 36 30 3,5 4,490
7222 30222 110 200 41 38 32 3,5 5,320
7224 30224 120 215 43,50 40 34 3,5 6,330
7226 30226 130 230 43,75 40 34 4,0 7,150
7228 30228 140 250 45,75 42 36 4,0 9,050
7230 30230 150 270 49 45 38 4,0 11,30
7232 30232 160 290 52 48 40 4,0 13,80
7234 30234 170 310 57 52 43 5,0 19,00
7236 30236 180 320 57 52 43 5,0 20,00
7238 30238 190 340 60 55 46 5,0 24,00
7240 30240 200 360 64 58 48 5,0 25,60
7244 30244 220 400 72 65 54 5,0 33,30
7248 30248 240 440 79 72 60 5,0 -


Обозначение ГОСТ Обозначение ISO d D T c B r Вес
7302 30302 15 42 14,25 13 11 1,5 0,099
7303 30303 17 47 15,25 14 12 1,5 0,133
7304 30304 20 52 16,25 15 13 2,0 0,174
7305 30305 25 62 18,25 17 15 2,0 0,273
7306 30306 30 72 20,75 19 16 2,0 0,406
7307 30307 35 80 22,75 21 18 2,5 0,541
7308 30308 40 90 25,25 23 20 2,5 0,769
7309 30309 45 100 27,25 25 22 2,5 1,020
7310 30310 50 110 29,25 27 23 3,0 1,310
7311 30311 55 120 31,50 29 25 3,0 1,670
7312 30312 60 130 33,50 31 26 3,5 2,060
7313 30313 65 140 36 33 28 3,5 2,550
7314 30314 70 150 38 35 30 3,5 3,090
7315 30315 75 160 40 37 31 3,5 3,680
7316 30316 80 170 42,50 39 33 3,5 4,410
7317 30317 85 180 44,50 41 34 4,0 5,130
7318 30318 90 190 46,50 43 36 4,0 5,930
7319 30319 95 200 49,50 45 38 4,0 6,920
7320 30320 100 215 51,50 47 39 4,0 8,470
7321 30321 105 225 53,50 49 41 4,0 9,660
7322 30322 110 240 54,50 50 42 4,0 12,50
7324 30324 120 260 59,50 55 46 4,0 14,50
7326 30326 130 280 63,75 58 49 5,0 17,70
7328 30328 140 300 67,75 62 53 5,0 21,00
7330 30330 150 320 72 65 55 5,0 28,00
7332 30332 160 340 75 68 58 5,0 30,30
7334 30334 170 360 80 72 62 5,0 36,60
7336 30336 180 380 83 75 64 5,0 42,0


Обозначение ГОСТ Обозначение ISO d D T c B r Вес
7505 32205 25 52 19,25 18 16 1,0 0,180
7506 32206 30 62 21,25 20 17 1,5 0,300
7507 32207 35 72 24,25 23 19 2,0 0,458
7508 32208 40 80 24,75 23 19 2,0 0,560
7509 32209 45 85 24,75 23 19 2,0 0,598
7510 32210 50 90 24,75 23 19 2,0 0,644
7511 32211 55 100 26,75 25 21 2,5 0,878
7512 32212 60 110 29,75 28 24 2,5 1,200
7513 32213 65 120 32,75 31 27 2,5 1,580
7514 32214 70 125 33,25 31 27 2,5 1,680
7515 32215 75 130 33,25 31 27 2,5 1,760
7516 32216 80 140 35,25 33 28 3,0 2,180
7517 32217 85 150 38,50 36 30 3,0 2,750
7518 32218 90 160 42,50 40 34 3,0 3,490
7519 32219 95 170 45,50 43 37 3,5 4,320
7520 32220 100 180 49 46 39 3,5 5,210
7521 32221 105 190 53 50 43 3,5 6,380
7522 32222 110 200 56 53 46 3,5 7,430
7524 32224 120 215 61,50 58 50 3,5 9,420
7526 32226 130 230 67,75 64 54 4,0 11,70
7528 32228 140 250 71,75 68 58 4,0 14,50
7530 32230 150 270 77 73 60 4,0 18,50
7532 32232 160 290 84 80 67 4,0 25,50
7534 32234 170 310 91 86 71 5,0 29,40
7536 32236 180 320 91 86 71 5,0 30,70
7538 32238 190 340 97 92 75 5,0 36,70
7540 32240 200 360 104 98 82 5,0 44,10
7544 32244 220 400 114 108 90 5,0 58,40
7548 32248 240 440 127 120 100 5,0 -


Обозначение ГОСТ Обозначение ISO d мм D мм T мм c мм B мм r мм Вес кг
7603 32303 17 47 20,25 19 16 1,0 0,181
7604 32304 20 52 22,25 21 18 2,0 0,245
7605 32305 25 62 25,25 24 20 2,0 0,383
7606 32306 30 72 28,75 27 23 2,0 0,503
7607 32307 35 80 32,75 31 25 2,5 0,786
7608 32308 40 90 35,25 33 27 2,5 1,080
7609 32309 45 100 38,25 36 30 2,5 1,480
7610 32310 50 110 42,25 40 33 2,5 1,960
7611 32311 55 120 45,50 43 35 3,0 2,460
7612 32312 60 130 48,50 46 37 3,5 3,050
7613 32313 65 140 51 48 39 3,5 3,400
7614 32314 70 150 54 51 42 3,5 4,530
7615 32315 75 160 58 55 45 3,5 5,540
7616 32316 80 170 61,50 58 48 3,5 6,600
7617 32317 85 180 63,50 60 49 4,0 7,570
7618 32318 90 190 67,50 64 53 4,0 9,060
7619 32319 95 200 71,50 67 55 4,0 11,00
7620 32320 100 215 77,50 73 60 4,0 13,10
7621 32321 105 225 81,50 77 63 4,0 16,50
7622 32322 110 240 84,50 80 65 4,0 17,90
7624 32324 120 260 90,50 86 69 4,0 22,40


Обозначение ГОСТ Обозначение ISO d мм D мм T мм c мм B мм r мм Вес кг
2007104 32004 20 42 15 15 12 0,6 0,101
20071/22 320/22 22 44 15 15 11,5 0,6 0,107
2007105 32005 25 47 15 15 11,5 0,6 0,117
20071/28 320/28 28 52 16 16 12 1,0 0,150
2007106 32006 30 55 17 17 13 1,5 0,175
20071/32 320/32 32 58 17 17 13 1,5 0,193
2007107 32007 35 62 18 18 14 1,5 0,224
2007108 32008 40 68 19 19 14,5 1,5 0,278
2007109 32009 45 75 20 20 15,5 1,5 0,354
2007110 32010 50 80 20 20 15,5 1,5 0,384
2007111 32011 55 90 23 23 17,5 2,0 0,570
2007112 32012 60 95 23 23 17,5 2,0 0,605
2007113 32013 65 100 23 23 17,5 2,0 0,642
2007114 32014 70 110 25 25 19 2,0 0,875
2007115 32015 75 115 25 25 19 2,0 0,921
2007116 32016 80 125 29 29 22 2,0 1,290
2007117 32017 85 130 29 29 22 2,0 1,350
2007118 32018 90 140 32 32 24 2,5 1,760
2007119 32019 95 145 32 32 24 2,5 1,850
2007120 32020 100 150 32 32 24 2,5 1,920
2007121 32021 105 160 35 35 26 2,5 2,440
2007122 32022 110 170 38 38 29 3,0 3,090
2007124 32024 120 180 38 38 29 3,0 3,320
2007126 32026 130 200 45 45 34 3,0 5,050
2007128 32028 140 210 45 45 34 3,0 5,370
2007130 32030 150 225 48 48 36 3,0 6,550
2007132 32032 160 240 51 51 38 3,5 7,860
2007134 32034 170 260 57 57 43 3,5 10,60
2007136 32036 180 280 64 64 48 3,5 14,10
2007138 32038 190 290 64 64 48 3,5 14,80
2007140 32040 200 310 70 70 53 3,5 19,10
2007144 32044 220 340 76 76 57 4,0 24,70
2007148 32048 240 360 76 76 57 4,0 26,30
2007152 32052 260 400 87 87 65 5,0 40,00
2007156 32056 280 420 87 87 65 5,0 41,20
2007160 32060 300 460 100 100 74 5,0 55,90
2007164 32064 320 480 100 100 74 5,0 64,00