Подшипники миниатюрные

Миниатюрные, мини, микро, приборные подшипники - по классификации принято называть подшипники с наружным диаметром до 30 мм. Основные сферы ипользования - полиграфическое и копировальное оборудование, приборостроение, стоматологическое оборудование и др.

Подшипники могут комплектоваться металлическими уплотнениями - ZZ, контактные уплотнения из синтетической резины - 2RS, контактные уплотнения из тефлона - 2TS. Так же часто производятся из нержавеющей стали - префикс W, и оснащаются фланцем - MF – метрический с фланцем, FR – дюймовый с фланцем.

Купить миниатюрные подшипники в СПб по оптимальной цене с доставкой по России вы можете в нашей компании Базовая техника +7(812)740-12-27    sales@bazteh.ru.

Маркировка ГОСТ Маркировка ISO Внутренний диаметр мм Наружный диаметр мм Ширина мм Масса гр
60061 - 1 4 1,7 0.2
2060154 691/1,5-Z 1,5 4 1,7 0.2
80792 692-ZZ 2 6 2,3/2,8 0.15
80792 S692-ZZ 2 6 2,3/3,1 0.15
3080082 682-ZZ 2 5 2,5 0.08
3080092 692-ZZ 2 6 3 0.15
2080003 5ММ63-ZZ 3 6 2,5 0.08
2060083 - 3 7 2,5 0.05
80063 - 3 8 3,5 0.2
80023 623-ZZ 3 10 4 0.3
3080093 693-ZZ 3 8 4 0.15
80084 - 4 8 3 0.1
2080084 - 4 9 3 0.1
1080074 - 4 10 2,7 0.3
3080074 ю - 4 10 4 0.1
1080094 694-ZZ 4 11 4 0.3
60024 624-Z 4 13 5 0.2
80024 624-ZZ 4 13 5 0.2
160024 624-RS 4 13 5 0.2
60064 - 4 16 5,5 0.2
80064 - 4 16 5,5 0.3
80014 604-ZZ 4 12 4 0.2
1080005 5MM85-ZZ 5 8 2,5 0.08
1080095 695-ZZ 5 13 4 0.4
60075 - 5 13 5 0.5
80075 - 5 13 5 0.3
60025 625-Z 5 16 5 0.5
80025 625-ZZ 5 16 5 0.5
3080085 685-ZZ 5 11 5 0.15
2080085 MR115-ZZ 5 11 4 0.15
80015 605-ZZ 5 14 5 0.2
80035 635ZZ 5 19 6 0.5
80706 126-ZZ 6 12 4 0.2
1080096 696-ZZ 6 15 5 0.2
60026 626-Z 6 19 6 0.5
80026 626-ZZ 6 19 6 0.3
60066 - 6 19 6,5 0.3
80066 - 6 19 6,5 0.2
2080006 L1060-ZZ 6 10 3 0.1
2080086 686-ZZ 6 13 5 0.15
80016 606-ZZ 6 17 6 0.3
1080097 697-ZZ 7 17 5 0.5
80017 607-ZZ 7 19 6 0.5
60027 627-Z 7 22 7 0.5
80027 627-ZZ 7 22 7 0.5
280017 607-2RS 7 19 6/8 0.3
60018 608-Z 8 22 7 0.3
80018 608ZZ 8 22 7 0.3
1080098 698-ZZ 8 19 6 0.3
2080088 688-ZZ 8 16 5 0.2
180018 608-2RS 8 22 7 0.3
3180018 - 8 22 11 0.3
3160018 - 8 22 11 0.3
1060089 - 9 17 4 0.2
1060099 ю 699-Z 9 20 6 0.3
1080099 699-ZZ 9 20 6 0.5
60089 689-Z 9 22 7 0.1
80089 689-ZZ 9 22 7 0.5
60029 629-Z 9 26 8 1
80029 629-ZZ 9 26 8 1
80019 609-ZZ 9 24 7 0.3
1080800 6800-ZZ 10 19 5 0.3
1060900 ю 61900Z 10 22 6 0.3
1080900 6900ZZ 10 22 6 0.3
60100 6000-Z 10 26 8 0.3
80100 6000-ZZ 10 26 8 0.5
60800 - 10 26 9 0.5
60200 6200-Z 10 30 9 0.6
80200 6200-ZZ 10 30 9 0.6
180200 6200-2RS 10 30 9 0.6
80101 6001-ZZ 12 28 8 0.3
4160101 6001-RS 12 28 16 0.3
80201 6201-ZZ 12 32 10 0.4
180201 6201-2RS 12 32 10 0.7
80102 6002-ZZ 15 32 9 0.3
Миниатюрные подшипники