Подшипниковый узел UCP

Подшипниковый узел UCP состоит из стационарного корпуса на лапах - P и корпусного подшипника - UC. Фиксация подшипника на валу происходит стопорными винтами. Это средний по надежности способ фиксации но как правило в 90% случаев его достаточно. Подшипник имеет сферическую наружную обойму а корпус соответственно сферическое посадочное место под подшипник, таким образом подшипник может сдвигаться в корпусе что позволяет выдерживать перекос вала в следствии несоосности при монтаже. Корпус комплектуется масленкой для подачи масла а подшипник смазочной канавкой.

Купить подшипниковый узел UCP в СПб с доставкой по России вы можете в нашей компании Базовая техника sales@bazteh.ru +7(812)740-12-27.

Маркировка d h a e b S1 S2 g W B1 n Винт Нагрузка дин. Нагрузка стат. Вес кг.
UCP201 12 30,2 127 95 38 13 19 14 62 31,0 12,7 M10 12160 6318 0,69
UCP202 15 30,2 127 95 38 13 19 14 62 31,0 12,7 M10 12160 6318 0,69
UCP203 17 30,2 127 95 38 13 19 14 62 31,0 12,7 M10 12160 6318 0,68
UCP204 20 33,3 127 95 38 13 19 14 65 31,0 12,7 M10 12160 6318 0,66
UCP205 25 36,5 140 105 38 13 19 15 71 34,1 14,3 M10 13300 7457 0,81
UCP206 30 42,9 165 121 48 17 20 17 84 38,1 15,9 M14 18525 10735 1,24
UCP207 35 47,6 167 127 48 17 20 18 93 42,9 17,5 M14 24415 14630 1,58
UCP208 40 49,2 184 137 54 17 20 18 100 49,2 19,0 M14 27645 16910 1,89
UCP209 45 54,0 190 146 54 17 20 20 106 49,2 19,0 M14 32395 20235 2,14
UCP210 50 57,2 206 159 60 20 23 21 113 51,6 19,0 M16 33345 22135 2,66
UCP211 55 63,5 219 171 60 20 23 23 125 55,6 22,2 M16 41230 27930 3,31
UCP212 60 69,8 241 184 70 20 23 25 138 65,1 25,4 M16 49780 34390 4,90
UCP213 65 76,2 265 203 70 25 28 27 150 65,1 25,4 M20 54340 38095 5,15
UCP214 70 79,4 266 210 72 25 28 27 156 74,6 30,2 M20 59090 41895 6,20
UCP215 75 82,6 275 217 74 25 28 28 162 77,8 33,3 M20 64030 45885 7,16
UCP216 80 88,9 292 232 78 25 28 30 174 82,6 33,3 M20 69065 50350 8,10
UCP217 85 95,2 310 247 83 25 28 32 185 85,7 34,1 M20 79800 58805 9,81
UCP218 90 101,6 327 262 88 27 30 33 198 96,0 39,7 M22 91295 67925 11,96
UCP305 25 45 175 132 45 17 20 15 85 38 15 M14 20140 10355 1,4
UCP306 30 50 180 140 50 17 20 18 95 43 17 M14 25365 14250 1,8
UCP307 35 56 210 160 56 17 25 20 106 48 19 M14 31730 18335 2,8
UCP308 40 60 220 170 60 17 27 22 116 52 19 M14 38665 22800 3
UCP309 45 67 245 190 67 20 30 24 129 57 22 M16 46455 28025 4,1
UCP310 50 75 275 212 75 20 35 27 143 61 22 M16 58900 36385 5,8
UCP311 55 80 310 236 80 20 38 30 154 66 25 M16 68020 42750 7,4
UCP312 60 85 330 250 85 25 38 32 165 71 26 M20 77805 49590 9,4
UCP313 65 90 340 260 90 25 38 33 176 75 30 M20 88065 56905 10
UCP314 70 95 360 280 90 27 40 35 187 78 33 M22 98800 64790 12
UCP315 75 100 380 290 100 27 40 35 198 82 32 M22 107350 73340 14
UCP316 80 106 400 300 110 27 40 40 210 86 34 M22 111850 82365 18
UCP317 85 112 420 320 110 33 45 40 220 96 40 M27 126350 91960 20
UCP318 90 118 430 330 110 33 45 45 235 96 40 M27 135850 101650 24
UCP319 95 125 470 360 120 36 50 45 250 103 41 M30 145350 113050 29
UCP320 100 140 490 380 120 36 50 50 275 108 42 M30 164350 133950 35
UCP321 105 140 490 380 120 36 50 56 283 112 44 M33 174800 145350 35
UCP322 110 150 520 400 140 40 55 61 303 117 46 M33 194750 171000 45
UCP324 120 160 570 450 140 40 55 71 323 126 51 M33 196650 175750 55
UCP326 130 180 600 480 140 40 55 81 363 135 54 M33 217550 203300 72
UCP328 140 200 620 500 140 40 55 81 403 145 59 M33 240350 233700 89
подшипники