Звездочки двухрядные для однорядных цепей

Производители: SKF, SATI, VKE, CHIARAVALLI

Купить звездочки двухрядные для однорядных цепей в СПб с доставкой по России вы можете в нашей компании Базовая техника sales@bazteh.ru +7(812)740-12-27.

Для цепи 06B1

Маркировка SATI Количество зубьев Z h2 мм F мм F1 мм Db мм D мм
DS 05013 13 24,3 19 13,7 28 10
DS 05014 14 24,3 19 13,7 31 10
DS 05015 15 24,3 19 13,7 34 10
DS 05016 16 24,3 19 13,7 37 10
DS 05017 17 24,3 19 13,7 40 10
DS 05018 18 24,3 19 13,7 43 10
DS 05019 19 24,3 19 13,7 46 10
DS 05020 20 24,3 19 13,7 49 10
DS 05021 21 24,3 19 13,7 52 12
DS 05023 23 24,3 19 13,7 59 12
DS 05025 25 24,3 19 13,7 65 12

Для цепи 08B1

Маркировка SATI Количество зубьев Z h2 мм F мм F1 мм Db мм D мм
DS 09012 12 31 23,8 16,6 33 10
DS 09013 13 31 23,8 16,6 37 10
DS 09014 14 31 23,8 16,6 42 10
DS 09015 15 31 23,8 16,6 45 10
DS 09016 16 31 23,8 16,6 49 10
DS 09017 17 31 23,8 16,6 53 12
DS 09018 18 31 23,8 16,6 57 12
DS 09019 19 31 23,8 16,6 62 12
DS 09020 20 31 23,8 16,6 66 12
DS 09021 21 31 23,8 16,6 70 14
DS 09023 23 31 23,8 16,6 78 14
DS 09024 24 31 23,8 16,6 82 14
DS 09025 25 31 23,8 16,6 86 14

Для цепи 10B1

Маркировка SATI Количество зубьев Z h2 мм F мм F1 мм Db мм D мм
DS 10012 12 36,5 27,3 18,1 45 12
DS 10013 13 36,5 27,3 18,1 50 12
DS 10014 14 36,5 27,3 18,1 55 12
DS 10015 15 36,5 27,3 18,1 60 12
DS 10016 16 36,5 27,3 18,1 65 14
DS 10017 17 36,5 27,3 18,1 70 14
DS 10018 18 36,5 27,3 18,1 75 14
DS 10019 19 36,5 27,3 18,1 80 14
DS 10020 20 36,5 27,3 18,1 85 14
DS 10021 21 36,5 27,3 18,1 90 16
DS 10022 22 36,5 27,3 18,1 95 16
DS 10023 23 36,5 27,3 18,1 100 16
DS 10025 25 36,5 27,3 18,1 110 16

Для цепи 12B1

Маркировка SATI Количество зубьев Z h2 мм F мм F1 мм Db мм D мм
DS 11012 12 45 33,9 22,8 53 14
DS 11013 13 45 33,9 22,8 59 14
DS 11014 14 45 33,9 22,8 65 14
DS 11015 15 45 33,9 22,8 71 14
DS 11016 16 45 33,9 22,8 77 14
DS 11017 17 45 33,9 22,8 83 16
DS 11018 18 45 33,9 22,8 89 16
DS 11019 19 45 33,9 22,8 95 16
DS 11020 20 45 33,9 22,8 101 16
DS 11021 21 45 33,9 22,8 107 20
DS 11023 23 45 33,9 22,8 119 20
DS 11025 25 45 33,9 22,8 131 20

Для цепи 16B1

Маркировка SATI Количество зубьев Z h2 мм F мм F1 мм Db мм D мм
DS 12013 13 63,5 47,3 31,1 81 16
DS 12014 14 63,5 47,3 31,1 89 16
DS 12015 15 63,5 47,3 31,1 97 16
DS 12016 16 63,5 47,3 31,1 105 20
DS 12017 17 63,5 47,3 31,1 113 20
DS 12018 18 63,5 47,3 31,1 121 20
DS 12019 19 63,5 47,3 31,1 129 20
DS 12020 20 63,5 47,3 31,1 137 20
DS 12021 21 63,5 47,3 31,1 145 20
DS 12023 23 63,5 47,3 31,1 161 20
DS 12025 25 63,5 47,3 31,1 177 20
звездочки