Звездочки из нержавеющей стали

Нержавеющие звездочки со ступицей под расточку изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 L, для однорядной цепи по DIN 8187 - ISO/R 606.

Производители: SKF, SATI, VKE, CHIARAVALLI и др.

Купить звездочки из нержавеющей стали в СПб по оптимальной цене с доставкой по России вы можете в нашей компании Базовая техника sales@bazteh.ru +7(812)740-12-27.

Для цепи 06 B1

Количество зубьев Z De мм Dp мм Маркировка SATI d мм D мм H мм
13 43 39,80 PS05x13 28 10 25
14 46,3 42,8 PS05x14 31 10 25
15 49,3 45,81 PS05x15 34 10 25
16 52,3 48,82 PS05x16 37 10 28
17 55,3 51,83 PS05x17 40 10 28
18 58,3 54,85 PS05x13 43 10 28
19 61,3 57 85 PS05x19 45 10 28
20 64,3 60,89 PS05x20 46 10 28
21 68 63,91 PS05x21 48 12 28
22 71 66,93 PS05x22 50 12 28
23 73,5 69,95 PS05x23 52 12 28
24 77 72,97 PS05x24 54 12 28
25 80 76:00:00 PS05x25 57 12 28
30 94,7 91,12 PS05x30 60 12 28

Для цепи 08 B1

Количество зубьев Z De мм Dp мм Маркировка SATI d мм D мм H мм
12 53 49,03 PS09x12 33 10 28
13 57,4 53,06 PS09x13 37 10 28
14 61,8 57,07 PS09x14 41 10 28
15 65,5 61,09 PS09x15 45 10 28
16 69,5 65,1 PS09x16 50 12 28
17 73,6 69,11 PS09x17 52 12 28
18 77,8 73,14 PS09x18 56 12 28
19 81,7 77,16 PS09x19 60 12 28
20 85,8 81,19 PS09x20 64 12 28
21 89,7 85,22 PS09x21 68 14 28
22 93,8 89,24 PS09x22 70 14 28
23 98,2 93,27 PS09x23 70 14 28
24 101,8 97,29 PS09x24 70 14 28
25 105,8 101,33 PS09x25 70 14 28
26 110 105,36 PS09x26 70 16 30
30 126,1 121,5 PS09x30 80 16 30

Для цепи 10 B1

Количество зубьев Z De мм Dp мм Маркировка SATI d мм D мм H мм
12 68 61,34 PS10x12 42 12 30
13 73 66,32 PS10x13 47 12 30
14 78 71,34 PS10x14 52 12 30
15 83 76,36 PS10x15 57 12 30
16 88 81,37 PS10x16 60 14 30
17 93 6,39 PS10x17 60 14 30
18 98,3 91,42 PS10x18 70 14 30
19 103,3 96,45 PS10x19 70 14 30
20 108,4 101,49 PS10x20 75 14 30
21 113,4 106,52 PS10x21 75 16 30
22 118 111,55 PS10x22 80 16 30
23 123,4 116,58 PS10x23 80 16 30
24 128,3 121,62 PS10x24 80 16 30
25 134 126,66 PS10x25 80 16 30
30 158,8 151,87 PS10x30 90 20 35

Для цепи 12 B1

Количество зубьев Z De мм Dp мм Маркировка SATI d мм D мм H мм
12 81,5 73,6 PS11х12 52 14 35
13 87,5 79,59 PS11х13 58 14 35
14 93,6 85,61 PS11х14 64 14 35
15 99,8 91,63 PS11х15 70 14 35
16 105,5 97,65 PS11х16 75 16 35
17 111,5 103,67 PS11х17 80 16 35
18 118 109,71 PS11х18 80 16 35
19 124,2 115,75 PS11х19 80 16 35
20 129,7 121,78 PS11х20 80 16 35
21 136 127,82 PS11х21 90 20 40
22 141,8 133,86 PS11х22 90 20 40
23 149 139,9 PS11х23 90 20 40
24 153,9 145,94 PS11х24 90 20 40
25 160 152 PS11х25 90 20 40
30 190,5 182,25 PS11х30 95 20 40

Для цепи 16 B1

Количество зубьев Z De мм Dp мм Маркировка SATI d мм D мм H мм
12 109 90,14 PS12x12 69 16 40
13 117 106,12 PS12x13 78 16 40
14 125 114,15 PS12x14 84 16 40
15 133 122,17 PS12x15 92 16 40
16 141 130,2 PS12x16 100 20 45
17 149 130,22 PS12x17 100 20 45
16 157 146,23 PS12x18 100 20 45
19 165,2 1 54,33 PS12x19 100 20 45
20 173,2 162,3 PS12x20 100 20 45
21 101,2 170,43 PS12x21 110 20 50
22 109,3 173,4 PS12x22 110 20 50
23 197,5 186,53 PS12x23 110 20 50
24 205,5 194,59 PS12x24 110 20 50
25 213,5 202,66 PS12x25 110 20 50
30 254 243 PS12x30 120 20 50
звездочки