Звездочки транспортеров и конвейеров

Звездочки для транспортеров, конвейеров и элеваторов предназначены для транспортерных либо тяговых цепей с большим шагом. Звездочки производятся из стали 45, имеют шаг зубьев цепи P 50 мм, 75 мм либо 100 мм, и количество зубьев Z от 6 до 38. Варианты исполнения: со ступицей под расточку и приварку, со ступицей под расточку и креплением установочными винтами, со ступицей под втулку Тапербуш (Taper bush).

Производители: SKF, SATI, VKE, CHIARAVALLI и др.

Купить звездочки для транспортеров и конвейеров в СПб с доставкой по России вы можете в нашей компании Базовая техника sales@bazteh.ru +7(812)740-12-27.

Шаг цепи 50 мм. (P 50)

Количество зубьев Z Диаметр ролика цепи R 25 Диаметр ролика цепи R 28 Диаметр ролика цепи R 31
Маркировка SATI De мм Dp мм D мм Маркировка SATI De мм Dp мм D мм Маркировка SATI De мм Dp мм D мм
6 CE 17006 115,0 100,00 20 CE 18006 115,0 100,00 20 CE 19006 115,0 100,00 20
7 CE 17007 132,0 115,24 20 CE 18007 132,0 115,24 20 CE 19007 132,0 115,24 20
8 CE 17008 149,0 130,65 20 CE 18008 149,0 130,65 20 CE 19008 149,0 130,65 20
9 CE 17009 165,0 146,20 20 CE 18009 165,0 146,20 20 CE 19009 165,0 146,20 20
10 CE 17010 180,0 161,80 20 CE 18010 180,0 161,80 20 CE 19010 180,0 161,80 20
11 CE 17011 197,0 177,50 25 CE 18011 197,0 177,50 25 CE 19011 197,0 177,50 25
12 CE 17012 212,0 193,20 25 CE 18012 212,0 193,20 25 CE 19012 212,0 193,20 25
13 CE 17013 228,0 208,95 25 CE 18013 228,0 208,95 25 CE 19013 228,0 208,95 25
14 CE 17014 244,0 224,70 25 CE 18014 244,0 224,70 25 CE 19014 244,0 224,70 25
15 CE 17015 260,0 240,45 25 CE 18015 260,0 240,45 25 CE 19015 260,0 240,45 25
16 CE 17016 276,0 256,30 30 CE 18016 276,0 256,30 30 CE 19016 276,0 256,30 30
17 CE 17017 292,0 272,11 30 CE 18017 292,0 272,11 30 CE 19017 292,0 272,11 30
18 CE 17018 307,0 287,95 30 CE 18018 307,0 287,95 30 CE 19018 307,0 287,95 30
19 CE 17019 322,0 303,80 30 CE 18019 322,0 303,80 30 CE 19019 322,0 303,80 30
20 CE 17020 339,0 319,60 30 CE 18020 339,0 319,60 30 CE 19020 339,0 319,60 30
21 CE 17021 355,0 335,45 30 CE 18021 355,0 335,45 30 CE 19021 355,0 335,45 30
22 CE 17022 371,0 351,35 30 CE 18022 371,0 351,35 30 CE 19022 371,0 351,35 30
23 CE 17023 387,0 367,20 30 CE 18023 387,0 367,20 30 CE 19023 387,0 367,20 30
24 CE 17024 403,0 383,05 30 CE 18024 403,0 383,05 30 CE 19024 403,0 383,05 30
25 CE 17025 418,0 398,95 30 CE 18025 418,0 398,95 30 CE 19025 418,0 398,95 30
26 CE 17026 434,0 414,80 30 CE 18026 434,0 414,80 30 CE 19026 434,0 414,80 30
27 CE 17027 450,0 430,70 30 CE 18027 450,0 430,70 30 CE 19027 450,0 430,70 30
28 CE 17028 466,0 446,55 30 CE 18028 466,0 446,55 30 CE 19028 466,0 446,55 30
29 CE 17029 482,0 462,45 30 CE 18029 482,0 462,45 30 CE 19029 482,0 462,45 30
30 CE 17030 498,0 478,35 30 CE 18030 498,0 478,35 30 CE 19030 498,0 478,35 30
31 CE 17031 514,0 494,25 30                
32 CE 17032 530,0 510,10 30         CE 19032 530,0 510,10 30
35 CE 17035 577,0 557,80 30 CE 18035 577,0 557,80 30 CE 19035 577,0 557,80 30
36 CE 17036 593,0 573,70 30                
38 CE 17038 625,0 605,45 30 CE 18038 625,0 605,45 30 CE 19038 625,0 605,45 30

Шаг цепи 75 мм. (P 75)

Количество зубьев Z Диаметр ролика цепи R 25 Диаметр ролика цепи R 31
Маркировка SATI De мм Dp мм D мм Маркировка SATI De мм Dp мм D мм
6 CE 20006 165,0 150,0 25 CE 22006 168,0 150,0 25
7 CE 20007 188,0 172,86 25 CE 22007 192,0 172,86 25
8 CE 20008 211,0 195,98 25 CE 22008 215,0 195,98 25
9 CE 20009 234,0 219,30 25 CE 22009 238,0 219,30 25
10 CE 20010 258,0 242,70 30 CE 22010 261,0 242,70 30
11 CE 20011 282,0 266,25 30 CE 22011 286,0 266,25 30
12 CE 20012 305,0 289,80 30 CE 22012 309,0 289,80 30
13 CE 20013 329,0 313,42 30 CE 22013 333,0 313,42 30
14 CE 20014 353,0 337,05 30 CE 22014 357,0 337,05 30
15 CE 20015 376,0 360,72 30 CE 22015 380,0 360,72 30
16 CE 20016 400,0 384,45 30 CE 22016 404,0 384,45 30
17 CE 20017 424,0 408,16 30 CE 22017 428,0 408,16 30
18 CE 20018 447,0 431,92 30 CE 22018 451,0 431,92 30
19 CE 20019 471,0 455,70 30 CE 22019 475,0 455,70 30
20 CE 20020 495,0 479,40 30 CE 22020 499,0 479,40 30
21 CE 20021 519,0 503,17 30 CE 22021 523,0 503,17 30
22 CE 20022 543,0 527,02 30 CE 22022 547,0 527,02 30
23 CE 20023 566,0 550,80 30 CE 22023 570,0 550,80 30
24 CE 20024 590,0 574,57 30 CE 22024 594,0 574,57 30
25 CE 20025 614,0 598,42 30 CE 22025 618,0 598,42 30
26 CE 20026 638,0 622,20 30        
27 CE 20027 622,0 646,05 30        
28 CE 20028 685,0 669,82 30        
29 CE 20029 709,0 693,68 30        
30 CE 20030 733,0 717,52 30        

Шаг цепи 100 мм. (P 100)

Количество зубьев Z Диаметр ролика цепи R 25 Диаметр ролика цепи R 31 Диаметр ролика цепи R 40
Маркировка SATI De мм Dp мм D мм Маркировка SATI De мм Dp мм D мм Маркировка SATI De мм Dp мм D мм
6 CE 23006 214,0 200,00 25 CE 25006 218,0 200,00 25 CE 27006 220,0 200,00 25
7 CE 23007 245,0 230,48 25 CE 25007 249,0 230,48 25 CE 27007 251,0 230,48 25
8 CE 23008 276,0 261,31 30 CE 25008 280,0 261,31 30 CE 27008 283,0 261,31 30
9 CE 23009 307,0 292,40 30 CE 25009 311,0 292,40 30 CE 27009 314,0 292,40 30
10 CE 23010 338,0 323,61 30 CE 25010 342,0 323,61 30 CE 27010 345,0 323,61 30
11 CE 23011 371,0 354,95 30 CE 25011 375,0 354,95 30 CE 27011 378,0 354,95 30
12 CE 23012 402,0 386,40 30 CE 25012 406,0 386,40 30 CE 27012 409,0 386,40 30
13 CE 23013 433,0 417,90 30 CE 25013 437,0 417,90 30 CE 27013 441,0 417,90 30
14 CE 23014 465,0 449,40 30 CE 25014 469,0 449,90 30 CE 27014 473,0 449,40 30
15 CE 23015 496,0 480,97 30 CE 25015 500,0 480,97 30 CE 27015 504,0 480,97 30
16 CE 23016 528,0 512,60 30 CE 25016 532,0 512,60 30 CE 27016 536,0 512,60 30
17 CE 23017 560,0 544,22 30 CE 25017 564,0 544,22 30 CE 27017 568,0 544,22 30
18 CE 23018 591,0 575,90 30 CE 25018 595,0 575,90 30 CE 27018 599,0 575,90 30
19 CE 23019 623,0 607,55 30 CE 25019 627,0 607,55 30 CE 27019 631,0 607,55 30
20 CE 23020 655,0 639,20 30 CE 25020 659,0 639,20 30 CE 27020 663,0 639,20 30
21 CE 23021 686,0 670,95 30 CE 25021 690,0 670,95 21        
22 CE 23022 718,0 702,70 30 CE 25022 722,0 702,70 30        
23 CE 23023 750,0 734,40 30 CE 25023 754,0 734,40 30        
24 CE 23024 782,0 766,10 30 CE 25024 786,0 766,10 30        
25 CE 23025 813,0 797,90 30 CE 25025 817,0 797,90 30        
звездочки