Зубчатое колесо со ступицей модуль 1.5
Купить зубчатое колесо модуль 1.5 в СПб по оптимальной цене с доставкой по России вы можете в нашей компании Базовая техника sales@bazteh.ru +7(812)740-12-27.
При модуле 1.5 ширина венца зубчатого колеса = 17 мм. Ширина со ступицей 30 мм.
Угол давления 20 градусов.
| Количество зубьев Z | Маркировка | De мм | Dp мм | d мм | D мм |
| 12 | PM 27012 | 21 | 18 | 14 | 8 |
| 13 | PM 27013 | 22,5 | 19,5 | 14 | 8 |
| 14 | PM 27014 | 24 | 21 | 18 | 8 |
| 15 | PM 27015 | 25,5 | 22,5 | 18 | 8 |
| 16 | PM 27016 | 27 | 24 | 20 | 8 |
| 17 | PM 27017 | 28,5 | 25,5 | 20 | 8 |
| 18 | PM 27018 | 30 | 27 | 20 | 8 |
| 19 | PM 27019 | 31,5 | 28,5 | 20 | 8 |
| 20 | PM 27020 | 33 | 30 | 25 | 8 |
| 21 | PM 27021 | 34,5 | 31,5 | 25 | 10 |
| 22 | PM 27022 | 36 | 33 | 25 | 10 |
| 23 | PM 27023 | 37,5 | 34,5 | 25 | 10 |
| 24 | PM 27024 | 39 | 36 | 25 | 10 |
| 25 | PM 27025 | 40,5 | 37,5 | 25 | 10 |
| 26 | PM 27026 | 42 | 39 | 30 | 12 |
| 27 | PM 27027 | 43,5 | 40,5 | 30 | 12 |
| 28 | PM 27028 | 45 | 42 | 30 | 12 |
| 29 | PM 27029 | 46,5 | 43,5 | 30 | 12 |
| 30 | PM 27030 | 48 | 45 | 30 | 12 |
| 31 | PM 27031 | 49,5 | 46,5 | 35 | 12 |
| 32 | PM 27032 | 51 | 48 | 35 | 12 |
| 33 | PM 27033 | 52,5 | 49,5 | 35 | 12 |
| 34 | PM 27034 | 54 | 51 | 35 | 12 |
| 35 | PM 27035 | 55,5 | 52,5 | 35 | 12 |
| 36 | PM 27036 | 57 | 54 | 35 | 12 |
| 37 | PM 27037 | 58,5 | 55,5 | 40 | 12 |
| 38 | PM 27038 | 60 | 57 | 40 | 12 |
| 39 | PM 27039 | 61,5 | 58,5 | 40 | 12 |
| 40 | PM 27040 | 63 | 60 | 40 | 12 |
| 41 | PM 27041 | 64,5 | 61,5 | 50 | 14 |
| 42 | PM 27042 | 66 | 63 | 50 | 14 |
| 43 | PM 27043 | 67,5 | 64,5 | 50 | 14 |
| 44 | PM 27044 | 69 | 66 | 50 | 14 |
| 45 | PM 27045 | 70,5 | 67,5 | 50 | 14 |
| 46 | PM 27046 | 72 | 69 | 50 | 14 |
| 47 | PM 27047 | 73,5 | 70,5 | 50 | 14 |
| 48 | PM 27048 | 75 | 72 | 50 | 14 |
| 49 | PM 27049 | 76,5 | 73,5 | 50 | 14 |
| 50 | PM 27050 | 78 | 75 | 50 | 14 |
| 51 | PM 27051 | 79,5 | 76,5 | 60 | 15 |
| 52 | PM 27052 | 81 | 78 | 60 | 15 |
| 53 | PM 27053 | 82,5 | 79,5 | 60 | 15 |
| 54 | PM 27054 | 84 | 81 | 60 | 15 |
| 55 | PM 27055 | 85,5 | 82,5 | 60 | 15 |
| 56 | PM 27056 | 87 | 84 | 60 | 15 |
| 57 | PM 27057 | 88,5 | 85,5 | 60 | 15 |
| 58 | PM 27058 | 90 | 87 | 60 | 15 |
| 59 | PM 27059 | 91,5 | 88,5 | 60 | 15 |
| 60 | PM 27060 | 93 | 90 | 60 | 15 |
| 61 | PM 27061 | 94,5 | 91,5 | 70 | 20 |
| 62 | PM 27062 | 96 | 93 | 70 | 20 |
| 63 | PM 27063 | 97,5 | 94,5 | 70 | 20 |
| 64 | PM 27064 | 99 | 96 | 70 | 20 |
| 65 | PM 27065 | 100,5 | 97,5 | 70 | 20 |
| 66 | PM 27066 | 102 | 99 | 70 | 20 |
| 67 | PM 27067 | 103,5 | 100,5 | 70 | 20 |
| 68 | PM 27068 | 105 | 102 | 70 | 20 |
| 69 | PM 27069 | 106,5 | 103,5 | 70 | 20 |
| 70 | PM 27070 | 108 | 105 | 70 | 20 |
| 72 | PM 27072 | 111 | 144 | 80 | 20 |





