Цепи тяговые пластинчатые втулочные тип 1

Цепи тяговые пластинчатые втулочные тип 1 (М, МС) по ГОСТ 588-81.

Обозначение ГОСТ t мм Вес 1 метра цепи кг d2 мм b3 min мм d1 мм b1 max мм d мм h max мм S мм Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс
Цепь М20-1-40-1 40 1,26 9 15 6 35 18 2,5 20/2000
Цепь М20-1-50-1 50 1,14 9 15 6 35 18 2,5 20/2000
Цепь М20-1-63-1 63 1,05 9 15 6 35 18 2,5 20/2000
Цепь М20-1-80-1 80 0,96 9 15 6 35 18 2,5 20/2000
Цепь М20-1-100-1 100 0,93 9 15 6 35 18 2,5 20/2000
Цепь М20-1-125-1 125 0,88 9 15 6 35 18 2,5 20/2000
Цепь М28-1-50-1 50 1,58 10 17 7 40 20 3 28/2800
Цепь М28-1-63-1 63 1,45 10 17 7 40 20 3 28/2800
Цепь М28-1-80-1 80 1,34 10 17 7 40 20 3 28/2800
Цепь М28-1-100-1 100 1,26 10 17 7 40 20 3 28/2800
Цепь М28-1-125-1 125 1,2 10 17 7 40 20 3 28/2800
Цепь М28-1-160-1 160 1,15 10 17 7 40 20 3 28/2800
Цепь М40-1-63-1 63 2,1 12,5 19 8,5 45 25 3,5 40/4000
Цепь М40-1-80-1 80 2,05 12,5 19 8,5 45 25 3,5 40/4000
Цепь М40-1-100-1 100 1,9 12,5 19 8,5 45 25 3,5 40/4000
Цепь М40-1-125-1 125 1,76 12,5 19 8,5 45 25 3,5 40/4000
Цепь М40-1-160-1 160 1,7 12,5 19 8,5 45 25 3,5 40/4000
Цепь М56-1-63-1 63 3,34 15 23 10 52 30 4 56/5600
Цепь М56-1-80-1 80 3,06 15 23 10 52 30 4 56/5600
Цепь М56-1-100-1 100 2,82 15 23 10 52 30 4 56/5600
Цепь М56-1-125-1 125 2,62 15 23 10 52 30 4 56/5600
Цепь М56-1-160-1 160 2,46 15 23 10 52 30 4 56/5600
Цепь М80-1-80-1 80 4,8 18 27 12 62 35 5 80/8000
Цепь М80-1-100-1 100 4,4 18 27 12 62 35 5 80/8000
Цепь М80-1-125-1 125 3,95 18 27 12 62 35 5 80/8000
Цепь М80-1-160-1 160 3,8 18 27 12 62 35 5 80/8000
Цепь М80-1-200-1 200 3,66 18 27 12 62 35 5 80/8000
Цепь М112-1-80-1 80 7,26 21 31 15 73 40 6 112/11200
Цепь М112-1-100-1 100 6 21 31 15 73 40 6 112/11200
Цепь М112-1-125-1 125 5,8 21 31 15 73 40 6 112/11200
Цепь М112-1-160-1 160 5,3 21 31 15 73 40 6 112/11200
Цепь М112-1-200-1 200 5,05 21 31 15 73 40 6 112/11200
Цепь М112-1-250-1 250 4,8 21 31 15 73 40 6 112/11200
Цепь М160-1-100-1 100 9,15 25 36 18 85 45 7 160/16000
Цепь М160-1-125-1 125 8,2 25 36 18 85 45 7 160/16000
Цепь М160-1-160-1 160 7,75 25 36 18 85 45 7 160/16000
Цепь М160-1-200-1 200 7,05 25 36 18 85 45 7 160/16000
Цепь М224-1-125-1 125 12,7 30 42 21 98 56 8 224/22400
Цепь М224-1-125-2 125 12,7 30 42 21 98 56 8 224/22400
Цепь М224-1-160-1 160 11,4 30 42 21 98 56 8 224/22400
Цепь М224-1-200-1 200 10,7 30 42 21 98 56 8 224/22400
Цепь М224-1-250-1 250 9,8 30 42 21 98 56 8 224/22400
Цепь М224-1-315-1 315 9,28 30 42 21 98 56 8 224/22400
Цепь М315-1-160-1 160 15,9 36 47 25 112 60 10 315/31500
Цепь М315-1-200-1 200 15,6 36 47 25 112 60 10 315/31500
Цепь М315-1-250-1 250 13,6 36 47 25 112 60 10 315/31500
Цепь М315-1-315-1 315 12,6 36 47 25 112 60 10 315/31500

цепь приводная